| 製品名 | ミクロカットHPS | ミクロカット271 | ミクロカット2010H | ||
| JIS準拠 | A2種1号 | A2種1号 | A2種1号 | ||
| 特長 | 肌への刺激が少なく、泡立ちの少ない防錆性に優れたシンセティックタイプ |
液の透明性維持と鋳鉄加工での液の褐色化を防止し、泡立ちが少なく防錆性、異種油分離性に優れたシンセティックタイプ | 高圧給油可能で異種油分離性に優れたシンセティックタイプ | ||
| 用途 | 鋳鉄、スチールなどの広範囲の一般切削・研削加工 | 鋳鉄、スチールなどの広範囲の一般切削・研削加工 | スチール・SUS・耐熱鋼などの重切削・研削加工 | ||
| 代表成分 | 外観 | 原液 | 無色液体 | 黄緑色液体 | 青色透明 |
| 希釈 | 透明 | 淡緑色透明 | 青色透明 | ||
| pH (20倍) |
8.2 | 9.4 | 9.0 | ||
| 非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | △ | × | × | |
| 銅 | ○ | ○ | ○ | ||