| 製品名 | ミクロカット350PF | ミクロカット500PFM | ミクロカット600PF | ||
| JIS準拠 | A2種 1号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | ||
| 特長 | 高圧給油可能で抜群の防錆・静菌性を有するタイプ | 人と機械に優しいシンセティックタイプ植物油ベースの合成潤滑剤の採用による潤滑性と低泡性を実現 | 植物油ベースの合成潤滑剤の強化により高潤滑性能と低泡性を実現。人と機械に優しいシンセティック | ||
| 用途 | 鉄鋼・スチールの一般切削・研削加工 | スチール、SUSなど広範囲の切削・研削加工 | スチール、SUSなど広範囲の重切削・研削加工。アルミ合金にも適用可能 | ||
| 代表成分 | 外観 | 原液 | 黄褐色液体 | 黄色液体 | 淡黄色液体 |
| 希釈 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||
| pH (20倍) |
9.6 | 8.7 | 8.7 | ||
| 非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | × | ○ | ○ | |
| 銅 | ○ | ○ | ○ | ||