| 製品名 | ミクロカット 350PF |
ミクロカット 360AL |
ミクロカット 500PFM |
ミクロカット 700RF |
ミクロカット 360 |
||
| JIS該当種号 | A2種 1号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | ||
| 特長 | 高圧給油可能で抜群の防錆・静菌性を有するタイプ | 合成エステル配合でベタツキの少ない作業環境型油剤 | 人と機械に優しいシンセティックタイプ植物油ベースの合成潤滑剤の採用による潤滑性と低泡性を実現 | 植物油ベースの合成潤滑剤の強化により高潤滑性能と低泡性を実現。人と機械に優しいシンセティック | 合成エステル配合でベタツキの少ない作業環境型油 | ||
| 用途 | 鋳鉄・スチールの一般切削・研削加工 | アルミ合金から鋳鉄・スチールまでの一般切削・研削加工 | スチール、SUSなど広範囲の切削・研削加工 | スチール、SUSなど広範囲の重切削・研削加工 アルミ合金にも適用可能 |
アルミ合金から鋳鉄・スチールまでの一般切削・研削加工 | ||
| 代表成分 | 外観 | 原液 | 黄褐色液体 | 淡黄色液体 | 黄色液体 | 淡黄色液体 | 淡黄色液体 |
| 希釈 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||
| pH (20倍) |
9.6 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | ||
| 非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 銅 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||