| 製品名 | ミクロカット240T | ミクロカット3680 | ミクロカット3700 | ||
| JIS準拠 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
| 特長 | 泡立ちが少なく乳化安定性に優れた一般汎用タイプ | 合成エステルベースの高潤滑タイプで泡立ちが少なく硬度成分に対して高い乳化安定性を有する | エタノールアミンフリータイプの人、環境と機械にやさしい油剤 | ||
| 用途 | スチール、アルミ合金など広範囲の一般切削・研削加工 | アルミ合金から耐熱合金までの広範囲の材料の重切削・研削加工 | スチール、アルミ合金、SUSなど広範囲の中〜重切削・研削加工 | ||
| 代表成分 | 外観 | 原液 | 黄褐色液体 | 褐色液体 | 褐色液体 |
| 希釈 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | ||
| pH (20倍) |
9.1 | 9.1 | 8.8 | ||
| 非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ○ | ○ | ○ | |
| 銅 | ○ | ○ | ○ | ||
| 製品名 | ミクロカット3653-N | ミクロカットKD | ミクロカットSRF-K | ||
| JIS準拠 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
| 特長 | エタノールアミンフリータイプの人と環境にやさしい油剤 | アルミ合金、銅合金に対し非常に高い変色防止能力を持つ | 合成エステル/植物油のコラボレーションによる高潤滑タイプの人、環境と機械にやさしい油剤。改正安衛法対応 | ||
| 用途 | スチール、アルミ合金、SUSなど広範囲の中〜重切削・研削加工 | 航空機部品用アルミ合金など腐食性が高く厳しい条件下での切削・研削加工 | スチール、アルミ合金、SUSなどあらゆる材質の重切削・研削加工 | ||
| 代表成分 | 外観 | 原液 | 褐色液体 | 褐色液体 | 褐色液体 |
| 希釈 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | ||
| pH (20倍) |
9.0 | 8.7 | 8.9 | ||
| 非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ○ | ◎ | ○ | |
| 銅 | ○ | ◎ | ○ | ||