| 製品名 | ミクロカット 3700 |
ミクロカット 3680 |
ミクロカット 260 |
ミクロカット 3653-N |
||
| JIS該当種号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
| 特長 | エタノールアミンフリータイプ 人、環境と機械にやさしい油剤 |
合成エステルベースの高潤滑タイプで泡立ちが少なく硬度成分に対して高い乳化安定性を有する | 泡立ちが少なく乳化安定性に優れた一般汎用タイプ | エタノールアミンフリータイプ 人と環境にやさしい油剤 |
||
| 用途 | スチール、アルミ合金、SUSなど広範囲の中〜重切削・研削加工 | アルミ合金から耐熱合金までの広範囲の材料の重切削・研削加工 | スチール、アルミ合金など広範囲の一般切削・研削加工 | スチール、アルミ合金、SUSなど広範囲の中〜重切削・研削加工 | ||
| 代表成分 | 外観 | 原液 | 褐色液体 | 褐色液体 | 黄褐色液体 | 褐色液体 |
| 希釈 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | ||
| pH (20倍) |
8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | ||
| 非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 製品名 | ミクロカット KD |
ミクロカット MGZ |
ミクロカット SRF-K |
ミクロカット 280 |
||
| JIS該当種号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
| 特長 | アルミ合金、銅合金に対し非常に高い変色防止能力を持つ | マグネシウムイオンなどの硬度成分に対して高い乳化安定性を有する | 合成エステル/植物油のコラボレーションによる高潤滑タイプ 人、環境と機械にやさしい油剤 改正安衛法対応 |
ベタツキを抑え、洗浄性、消泡性が良好な作業環境対応油剤 | ||
| 用途 | 航空機部品用アルミ合金など腐食性が高く厳しい条件下での切削・研削加工 | マグネシウム合金、高Mg含有アルミなど広範囲の切削・研削加工 | スチール、アルミ合金、SUS、チタンなどあらゆる材質の重切削・研削加工 | スチール、アルミ合金など広範囲の一般切削・研削加工 | ||
| 代表成分 | 外観 | 原液 | 褐色液体 | 褐色液体 | 褐色液体 | 黄褐色液体 |
| 希釈 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | ||
| pH (20倍) |
8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | ||
| 非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 銅 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||