ソリューションタイプ
ソリューションタイプ
製品名 | ミクロカット C8000RF | ミクロカット 2030BFF | ミクロカット C1000RF | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1号 | A2種 1号 | A2種 1号 | ||
特長 | 安衛法フリー、PRTRフリー、ホウ素フリー及びオイルフリーのシンセティックソリューションタイプ 高潤滑で低起泡性を有する | オイルフリー、PRTRフリー及びホウ素フリーの低起泡高性能シンセティックソリューションタイプ | 安衛法フリー、PRTRフリーを実現したシンセティックソリューションタイプ 工程間の洗浄液としても使用可能 | ||
用途 | スチール、SUS、耐熱鋼などの切削・研削加工 | スチール、SUS、耐熱鋼などの重切削・研削加工 | スチール、鋳鉄など広範囲の一般切削・研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 黄色液体 | 淡黄色液体 | 黄色液体 | |
pH (20倍) | 9.4 | 9.0 | 8.8 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | △ | △ | ☓ | |
銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 2700 | ミクロカット 2775 | ミクロカット 2770AL | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1号 | A2種 1号 | A2種 1,2号 | ||
特長 | 独自の界面活性剤技術で消泡性、洗浄性や切屑の分離性を維持しながらミストや臭気、皮膚刺激を最小限に抑えた作業環境対応油剤 | オイルフリ-並びにPRTRフリーの高性能シンセティックソリューションタイプ | 特殊水溶性潤滑剤の採用で、卓越した加工性能と冷却性を発揮 | ||
用途 | 鋳鉄、スチールなど広範囲の一般切削・研削加 | 一般のスチ-ルや鋳鉄系被削材の加工 ステンレスや耐熱合金等難削材の切削・研削加工 | 航空アルミ合金、スチ-ル、ステンレス等の広範囲な被削材の切削、研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 淡黄色液体 | 青緑色液体 | 黄色液体 | |
pH (20倍) | 9.1 | 9.2 | 8.4 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ☓ | △ | ◎ | |
銅 | ○ | ◎ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 2710COB | ||
---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1号 | ||
特長 | 超硬合金用に開発 コバルトイオンの溶出が少なくクーラント変色を防止 | ||
用途 | 超硬合金の研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 黄色液体 | |
pH (20倍) | 8.6 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ☓ | |
銅 | ◎ |
上記以外の商品も取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ