ソリューションタイプ
ソリューションタイプ
製品名 | ミクロカット 2030BFF | ミクロカット 2700 | ミクロカット 2775 | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1号 | A2種 1号 | A2種 1号 | ||
特長 | 人と機械にやさしいシンセティックタイプ 植物油ベースの合成潤滑油の採用により潤滑性と低泡性を実現 | 独自の界面活性剤技術で消泡性、洗浄性や切屑の分離性を維持しながらミストや臭気、皮膚刺激を最小限に抑えた作業環境対応油剤 | 一般のスチ-ルや鋳鉄系被削材の加工 ステンレスや耐熱合金等難削材の切削・研削加工 | ||
用途 | スチール、SUSなど広範囲の切削・研削加工 | 鋳鉄、スチールなど広範囲の一般切削・研削加工 | 鋳鉄、スチールなど広範囲の一般切削・研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 淡黄色液体 | 淡黄色透明液体 | 青緑色透明液体 | |
pH (20倍) | 9.0 | 9.1 | 9.2 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | △ | × | △ | |
銅 | ◎ | ○ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 2770AL | ミクロカット 2710COB | ミクロカット HPS | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1,2号 | A2種 1号 | A2種 1号 | ||
特長 | 特殊水溶性潤滑剤の採用で、卓越した加工性能と冷却性を発揮 | 超硬合金用に開発 コバルトイオンの溶出が少なくクーラント変色を防止 | 泡立ちが少なく防錆性に優れたシンセティックタイプ 肌への刺激が少なく人にやさしい | ||
用途 | 航空アルミ合金、スチ-ル、ステンレス等の広範囲な被削材の切削、研削加工 | 超硬合金の研削加工 | 鋳鉄、スチールなど広範囲の一般切削・研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 黄色液体 | 黄色液体 | 淡黄色液体 | |
pH (20倍) | 8.4 | 8.6 | 8.2 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◎ | × | × | |
銅 | ◎ | ◎ | ○ |
上記以外の商品も取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ