エマルションタイプ
エマルションタイプ
製品名 | ミクロカット 260 | ミクロカット 280 | ミクロカット 3680 | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
特長 | 泡立ちが少なく乳化安定性に優れた汎用タイプ | ベタツキを抑え、洗浄性、消泡性が良好な作業環境対応油剤 | 合成エステル/植物油の高潤滑タイプで泡立ちが少なく硬度成分に対して高い乳化安定性を有する | ||
用途 | スチール、アルミ合金など広範囲の一般切削•研削加工 | スチール、アルミ合金など広範囲の一般切削・研削加工 | アルミ合金から耐熱合金まで、広範囲の重切削•研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 黄色液体 | 黄色液体 | 褐色液体 | |
pH (20倍) | 9.5 | 9.2 | 9.1 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◯ | ◎ | ◎ | |
銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
製品名 | ミクロカット E8000RF | ミクロカット 7110ADX | ミクロカット KD | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | A1種 1,2号 | ||
特長 | 安衛法フリー、PRTRフリー、鉱物油フリー 天然植物油と合成エステルを配合し、安全安心な油剤ながら潤沢な油膜形成能力を持ち、幅広い加工を有する | 合成エステルを配合し、優れた切削性を持つ油剤 長時間加工のアルミ合金、銅合金に対しても変色防止能力を持つ油剤 | アルミ合金、銅合金に対して非常に高い変色防止能力を持つ油剤 | ||
用途 | 半導体製造装置部品、航空部品の加工、アルミから耐熱合金までの切削加工 | 航空機部品、半導体製造装置用アルミ合金や一般鋼材、SUS材まで広範囲の切削•研削加工 | 航空機部品、半導体製造装置用アルミ合金など、耐腐食性が厳しく要求される切削•研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 褐色液体 | 褐色液体 | 褐色液体 | |
pH (20倍) | 9.2 | 8.4 | 8.7 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◎ | ◎ | ◎ | |
銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 3680NFK | ||
---|---|---|---|
JIS該当種号 | A1種 1,2号 | ||
特長 | ミクロカット3680の引火点フリー品 ハイスペックエマルジョンの特性を持ち、消防法対策(非危険物化)とした油剤 | ||
用途 | アルミ合金から耐熱合金まで幅広い加工に適する | ||
代表性状 | 原液外観 | 褐色液体 | |
pH (20倍) | 9.1 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◎ | |
銅 | ◎ |
上記以外の商品も取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ