ソルブルタイプ
ソルブルタイプ
製品名 | ミクロカット S5000RF | ミクロカット 500PFM | ミクロカット 700RF | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | ||
特長 | 浸透性をコントロールし機械への影響を抑え、最新法規制に配慮した鉱物油フリーの次世代型油剤 | 人と機械にやさしいシンセティックタイプ 植物油ベースの合成潤滑油の採用により潤滑性と低泡性を実現 | 植物油ベースの合成潤滑油の強化により高潤滑性能と低泡性を実現 人と機械にやさしいシンセティックタイプ | ||
用途 | スチール、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | スチール、SUSなど広範囲の切削・研削加工 | スチール、SUSなど広範囲の重切削・研削加工 アルミ合金にも適用可能 | ||
代表性状 | 原液外観 | 黄色液体 | 黄色液体 | 淡黄褐色液体 | |
pH (20倍) | 8.5 | 8.7 | 8.9 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◎ | ○ | ◎ | |
銅 | ◎ | ○ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 7301 | ミクロカット S8300RF | ミクロカット 7590HD | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | ||
特長 | PRTRフリーのソルブル油剤 | 安衛法フリー、PRTRフリー、引火点なし、鉱物油フリー油剤 独自の合成エステルと特殊防食剤を配合し、高潤滑でアルミ変色防止を強化 | 植物油ベースの合成潤滑油の採用により高潤滑性を実現 深穴加工等、浸透性が要求される加工に対応 | ||
用途 | スチール、鋳鉄、アルミニウム、銅等のあらゆる金属の切削・研削加工 | 半導体製造装置部品、航空部品の加工 | チタン、耐熱合金、SUSの難削材から一般スチール・アルミニウム・銅合金など広範囲の中~重切削・研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 黄色液体 | 淡褐色液体 | 淡黄褐色液体 | |
pH (20倍) | 9.3 | 8.4 | 8.7 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ○ | ◎ | ◎ | |
銅 | ◎ | ◎ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 3502J | ミクロカット 2851 | ||
---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1号 | A2種 1,2号 | ||
特長 | 耐腐敗性に優れたスチール・鋳鉄用油剤 | 合成エステルを基油とし抑泡性・消泡性に優れたハイパフォーマンス・マイクロエマルジョン 高圧・大流量吐出のマシニングセンター加工に適用 | ||
用途 | スチール・鋳鉄の一般切削・研削加工 | スチール、鋳鉄、アルミニウム、銅合金 | ||
代表性状 | 原液外観 | 淡黄褐色液体 | 淡黄色液体 | |
pH (20倍) | 9.5 | 8.7 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | × | ◎ | |
銅 | ○ | ◎ |
上記以外の商品も取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ