ソルブルタイプ
ソルブルタイプ
製品名 | ミクロカット 500PFM | ミクロカット 700RF | ミクロカット 7301 | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | A2種 1,2号 | ||
特長 | 人と機械にやさしいシンセティックタイプ 植物油ベースの合成潤滑油の採用により潤滑性と低泡性を実現 | 植物油ベースの合成潤滑油の強化により高潤滑性能と低泡性を実現 人と機械にやさしいシンセティックタイプ | PRTRフリーのソルブル油剤 | ||
用途 | スチール、SUSなど広範囲の切削・研削加工 | スチール、SUSなど広範囲の重切削・研削加工 アルミ合金にも適用可能 | スチール、鋳鉄、アルミニウム、銅等のあらゆる金属の切削・研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 黄色液体 | 淡黄色液体 | 黄色液 | |
pH (20倍) | 8.7 | 8.9 | 9.3 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ○ | ◎ | ○ | |
銅 | ○ | ◎ | ◎ |
製品名 | ミクロカット 7590HD | QUAKERCOOL 3502 J | ミクロカット 370BF | ||
---|---|---|---|---|---|
JIS該当種号 | A2種 1,2号 | A2種 1号 | A2種 1号 | ||
特長 | チタン、耐熱合金、SUSの難削材から一般スチール・アルミニウム・銅合金など広範囲の中~重切削・研削加工 | 耐腐敗性に優れたスチール・鋳鉄用油剤 | 鋳鉄・鉄鋼加工用のロングライフ・含油ソルブル型油剤 | ||
用途 | スチール、SUSなど広範囲の重切削・研削加工 アルミ合金にも適用可能 | スチール・鋳鉄の一般切削・研削加工 | 鋳鉄から鉄鋼までの各種材料の切削・研削加工 | ||
代表性状 | 原液外観 | 淡黄褐色液体 | 淡黄褐色液体 | 淡黄色液体 | |
pH (20倍) | 8.7 | 9.5 | 10.5 | ||
非鉄金属に 対する影響 |
アルミ | ◎ | × | × | |
銅 | ◎ | ○ | ○ |
上記以外の商品も取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ